2021韩K联胜率排名一览

2021-09-18 14:30:13

目前2021赛季韩K联正在火热进行中,现阶段已经到赛季末程了,如今各队的胜率已经有了统计数据,下面3号体育将带大家了解一下2021韩K联各队胜率的排名。2021韩K联胜率排名一览

下面就是2021韩K联胜率排名一览

总胜率

排名   球队     场次 胜 平 负 胜率 平率 负率

1 蔚山现代 29 16 10 3 55 34 11

2 全北现代 29 15 9 5 52 31 17

3 水原FC 28 11 8 9 39 29 32

4 大邱FC 29 11 8 10 38 28 34

5 仁川联 27 10 6 11 37 22 41

6 浦项制铁 28 10 9 9 36 32 32

7 水原三星 29 9 9 11 31 31 38

8 光州FC 28 8 6 14 29 21 50

9 济州联 28 7 14 7 25 50 25

10 江原FC 25 6 9 10 24 36 40

11 城南一和 28 6 10 12 21 36 43

12 首尔FC 28 6 8 14 21 29 50

主场胜率

排名  球队      场次 胜 平 负 胜率 平率 负率

1 全北现代 16 10 3 3 63 19 18

2 蔚山现代 15 9 5 1 60 33 7

3 水原FC 13 6 3 4 46 23 31

4 大邱FC 14 6 5 3 43 36 21

5 仁川联 14 6 5 3 43 36 21

6 浦项制铁 14 5 5 4 36 36 28

7 光州FC 14 5 4 5 36 29 35

8 江原FC 12 4 6 2 33 50 17

9 济州联 13 4 5 4 31 38 31

10 城南一和 14 4 4 6 29 29 42

11 水原三星 15 4 5 6 27 33 40

12 首尔FC 14 3 3 8 21 21 58

客场胜率

排名  球队      场次 胜 平 负 胜率 平率 负率

1 蔚山现代 14 7 5 2 50 36 14

2 全北现代 13 5 6 2 38 46 16

3 浦项制铁 14 5 4 5 36 29 35

4 水原三星 14 5 4 5 36 29 35

5 水原FC 15 5 5 5 33 33 34

6 大邱FC 15 5 3 7 33 20 47

7 仁川联 13 4 1 8 31 8 61

8 首尔FC 14 3 5 6 21 36 43

9 光州FC 14 3 2 9 21 14 65

10 济州联 15 3 9 3 20 60 20

11 江原FC 13 2 3 8 15 23 62

12 城南一和 14 2 6 6 14 43 43

以上就是2021韩K联胜率排名一览的相关内容,想要了解更多韩K联资讯,请关注3号体育。