NBA2021-2022赛季猛龙队第58轮常规赛赛程结果一览

2022-02-26 17:30:38

  猛龙队是一直来自非美国的职业篮球队,而是隶属于加拿大,成立1980年,但是在东部联盟的实力并不容小视,获得过在2018-2019赛季的总冠军,那是猛龙队第一次进入总决赛,也是猛龙队第一次拿冠军,而夺冠之后的猛龙队在第二个赛季中也是以类似的成绩进入季后赛,但是到了2020-2021赛季,猛龙队的实力就下滑的十分的厉害,早早的就被踢出了季后赛的行列里面,而在赛季,猛龙队一直是想重建球队重返季后赛,目前在58轮比赛的战绩为32胜26负,排在第7位,没有领先下面的球队太多,在接下来的14轮比赛之后随时可以被别人反超,猛龙队会在接下来的比赛有什么表现呢,让我们来回顾一下NBA2021-2022赛季猛龙第58轮常规赛赛程结果一览。

猛龙

  NBA2021-2022赛季猛龙第58轮常规赛赛程结果一览

  赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

  NBA 常规赛 02-26 08:00 多伦多猛龙 93-125 夏洛特黄蜂 47-70 负

  NBA 常规赛 02-17 09:00 多伦多猛龙 103-91 明尼苏达森林狼 49-51 胜

  NBA 常规赛 02-15 09:00 多伦多猛龙 90-120 新奥尔良鹈鹕 44-60 负

  NBA 常规赛 02-13 08:30 丹佛掘金 110-109 多伦多猛龙 56-57 负

  NBA 常规赛 02-11 09:00 多伦多猛龙 139-120 休斯顿火箭 73-64 胜

  NBA 常规赛 02-10 09:00 多伦多猛龙 117-98 俄克拉荷马雷霆 59-51 胜

  NBA 常规赛 02-08 08:00 多伦多猛龙 116-101 夏洛特黄蜂 56-41 胜

  NBA 常规赛 02-05 08:30 亚特兰大老鹰 114-125 多伦多猛龙 59-60 胜

  NBA 常规赛 02-04 08:30 芝加哥公牛 120-127 多伦多猛龙 50-54 胜

  NBA 常规赛 02-02 08:30 迈阿密热火 106-110 多伦多猛龙 62-50 胜

  NBA 常规赛 02-01 08:30 多伦多猛龙 106-100 亚特兰大老鹰 48-57 胜

  NBA 常规赛 01-30 09:00 多伦多猛龙 124-120 迈阿密热火 59-53 胜

  NBA 常规赛 01-27 09:00 多伦多猛龙 105-111 芝加哥公牛 50-67 负

  NBA 常规赛 01-26 08:00 夏洛特黄蜂 113-125 多伦多猛龙 61-76 胜

  NBA 常规赛 01-24 07:00 波特兰开拓者 114-105 多伦多猛龙 64-34 负

  NBA 常规赛 01-22 09:00 多伦多猛龙 109-105 华盛顿奇才 55-54 胜

  NBA 常规赛 01-20 09:30 多伦多猛龙 98-102 达拉斯独行侠 54-55 负

  NBA 常规赛 01-18 08:30 多伦多猛龙 99-104 迈阿密热火 51-58 负

  NBA 常规赛 01-16 07:30 多伦多猛龙 103-96 密尔沃基雄鹿 46-49 胜

  NBA 常规赛 01-15 08:00 多伦多猛龙 87-103 底特律活塞 43-56 负

  NBA 常规赛 01-12 08:30 菲尼克斯太阳 99-95 多伦多猛龙 46-48 负

  NBA 常规赛 01-10 07:00 新奥尔良鹈鹕 101-105 多伦多猛龙 48-49 胜

  NBA 常规赛 01-08 08:30 犹他爵士 108-122 多伦多猛龙 62-49 胜

  NBA 常规赛 01-06 09:00 多伦多猛龙 117-111 密尔沃基雄鹿 68-77 胜

  NBA 常规赛 01-05 08:00 圣安东尼奥马刺 104-129 多伦多猛龙 53-68 胜

  NBA 常规赛 01-03 04:30 纽约尼克斯 105-120 多伦多猛龙 45-56 胜

  NBA 常规赛 01-01 08:30 洛杉矶快船 108-116 多伦多猛龙 62-56 胜

  NBA 常规赛 12-29 08:30 费城76人 114-109 多伦多猛龙 55-48 负

  NBA 常规赛 12-27 07:00 多伦多猛龙 99-144 克里夫兰骑士 55-72 负

  NBA 常规赛 12-19 08:30 金州勇士 100-119 多伦多猛龙 42-63 胜

  NBA 常规赛 12-15 08:30 多伦多猛龙 129-131 布鲁克林篮网队 56-66 负

  NBA 常规赛 12-14 08:00 萨克拉门托国王 101-124 多伦多猛龙 45-70 胜

  NBA 常规赛 12-11 08:30 纽约尼克斯 87-90 多伦多猛龙 42-50 胜

  NBA 常规赛 12-09 08:30 俄克拉荷马雷霆 110-109 多伦多猛龙 54-64 负

  NBA 常规赛 12-06 07:00 华盛顿奇才 90-102 多伦多猛龙 42-63 胜

  NBA 常规赛 12-03 08:30 密尔沃基雄鹿 93-97 多伦多猛龙 40-48 胜

  NBA 常规赛 12-01 08:30 孟菲斯灰熊 98-91 多伦多猛龙 50-39 负

  NBA 常规赛 11-29 07:00 波士顿凯尔特人 109-97 多伦多猛龙 54-51 负

  NBA 常规赛 11-27 09:00 多伦多猛龙 97-114 印第安纳步行者 57-66 负

  NBA 常规赛 11-25 09:00 多伦多猛龙 126-113 孟菲斯灰熊 59-71 胜

  NBA 常规赛 11-22 09:30 多伦多猛龙 104-119 金州勇士 47-61 负

  NBA 常规赛 11-20 11:00 多伦多猛龙 108-89 萨克拉门托国王 63-45 胜

  NBA 常规赛 11-19 10:00 多伦多猛龙 103-119 犹他爵士 63-61 负

  NBA 常规赛 11-16 11:00 多伦多猛龙 113-118 波特兰开拓者 60-61 负

  NBA 常规赛 11-14 08:30 底特律活塞 127-121 多伦多猛龙 65-64 负

  NBA 常规赛 11-12 08:00 多伦多猛龙 115-109 费城76人 52-57 胜

  NBA 常规赛 11-11 08:30 多伦多猛龙 88-104 波士顿凯尔特人 46-62 负

  NBA 常规赛 11-08 04:30 布鲁克林篮网队 116-103 多伦多猛龙 53-60 负

  NBA 常规赛 11-06 07:30 克里夫兰骑士 102-101 多伦多猛龙 48-57 负

  NBA 常规赛 11-04 07:00 多伦多猛龙 109-100 华盛顿奇才 59-48 胜

  NBA 常规赛 11-02 07:30 多伦多猛龙 113-104 纽约尼克斯 53-57 胜

  NBA 常规赛 10-31 07:30 多伦多猛龙 97-94 印第安纳步行者 46-47 胜

  NBA 常规赛 10-30 07:00 奥兰多魔术 109-110 多伦多猛龙 51-54 胜

  NBA 常规赛 10-28 07:30 印第安纳步行者 100-118 多伦多猛龙 48-57 胜

  NBA 常规赛 10-26 07:30 芝加哥公牛 111-108 多伦多猛龙 61-51 负

  NBA 常规赛 10-24 07:30 达拉斯独行侠 103-95 多伦多猛龙 45-51 负

  NBA 常规赛 10-23 07:30 多伦多猛龙 115-83 波士顿凯尔特人 51-47 胜

  NBA 常规赛 10-21 07:30 华盛顿奇才 98-83 多伦多猛龙 57-37 负

猛龙