1982年西班牙世界杯名次,1982年世界杯赛名次排行一览

2022-11-05 19:02:00

  世界杯是最受欢迎的一项体育赛事,在这场赛事中4年才举办一次,因此每一届的世界杯都将显得弥足珍贵,在世界杯之中夺冠是每一个足球运动毕生的梦想,他们大多都只能参加4届世界杯,因此就只有4次机会能够夺冠,相比较其他的联赛每一年的举办来说,世界杯要更加难取得,而在世界杯的参赛球队也是很少能够进入到决赛圈,终于在1982年的世界杯之中,世界杯进行了第二次的扩军,将16只球队提升到了24支球队,这24支球队将会从108支球队中选择,也体现了世界杯的魅力是在逐渐扩大中,在1982年的世界杯之中各个球队的名次如何呢,下面就由24H体育来告诉大家。

1982世界杯

  1982年世界杯赛名次排行

  名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

  1 意大利国家男子足球队 7 4 3 0 12 6 +6 11

  2 联邦德国国家男子足球队(西德) 7 3 2 2 12 10 +2 8

  3 波兰国家男子足球队 7 3 3 1 11 5 +6 9

  4 法国国家男子足球队 7 3 2 2 16 12 +4 8

  在小组赛第二轮中被淘汰

  5 巴西国家男子足球队 5 4 0 1 15 6 +9 8

  6 英格兰国家男子足球队 5 3 2 0 6 1 +5 8

  7 苏联国家足球队 5 2 2 1 7 4 +3 6

  8 奥地利国家男子足球队 5 2 1 2 5 4 +1 5

  9 北爱尔兰国家男子足球队 5 1 3 1 5 7 -2 5

  10 比利时国家男子足球队 5 2 1 2 3 5 -2 5

  11 阿根廷国家男子足球队 5 2 0 3 8 7 +1 4

  12 西班牙国家男子足球队 5 1 2 2 4 5 -1 4

  在小组赛第一轮中被淘汰

  13 阿尔及利亚国家男子足球队 3 2 0 1 5 5 0 4

  14 匈牙利国家男子足球队 3 1 1 1 12 6 +6 3

  15 苏格兰国家男子足球队 3 1 1 1 8 8 0 3

  16 南斯拉夫国家足球队 3 1 1 1 2 2 0 3

  17 喀麦隆国家男子足球队 3 0 3 0 1 1 0 3

  18 洪都拉斯国家男子足球队 3 0 2 1 2 3 -1 2

  19 捷克斯洛伐克国家足球队 3 0 2 1 2 4 -2 2

  20 秘鲁国家男子足球队 3 0 2 1 2 6 -4 2

  21 科威特国家男子足球队 3 0 1 2 2 6 -4 1

  22 智利国家男子足球队 3 0 0 3 3 8 -5 0

  23 新西兰国家男子足球队 3 0 0 3 2 12 -10 0

  24 萨尔瓦多国家男子足球队 3 0 0 3 1 13 -12 0

1982世界杯